DAFTAR PERKARA PERDATA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 02 Feb. 2026 08:14:29 WIB, Total : 2.654 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 72/Pdt.G/2026/PA.Tas | 03 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 73/Pdt.G/2026/PA.Tas | 03 Feb 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 71/Pdt.G/2026/PA.Tas | 02 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 4 | 70/Pdt.G/2026/PA.Tas | 02 Feb 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 5 | 69/Pdt.G/2026/PA.Tas | 02 Feb 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 6 | 68/Pdt.G/2026/PA.Tas | 02 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 7 | 67/Pdt.G/2026/PA.Tas | 02 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 8 | 65/Pdt.G/2026/PA.Tas | 29 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 9 | 64/Pdt.G/2026/PA.Tas | 29 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 10 | 63/Pdt.G/2026/PA.Tas | 29 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 11 | 62/Pdt.G/2026/PA.Tas | 29 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 12 | 66/Pdt.G/2026/PA.Tas | 29 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 13 | 61/Pdt.G/2026/PA.Tas | 27 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 14 | 60/Pdt.G/2026/PA.Tas | 27 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 15 | 59/Pdt.G/2026/PA.Tas | 27 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 16 | 58/Pdt.G/2026/PA.Tas | 27 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 17 | 57/Pdt.G/2026/PA.Tas | 22 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 13 Hari | [detil] |
| 18 | 55/Pdt.G/2026/PA.Tas | 21 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 14 Hari | [detil] |
| 19 | 56/Pdt.G/2026/PA.Tas | 21 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 14 Hari | [detil] |
| 20 | 53/Pdt.G/2026/PA.Tas | 20 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 15 Hari | [detil] |
